Faça uma estimativa de qual será a alíquota do Simples Nacional que você passará a pagar a partir de 2018.
| Item do Cálculo | Valor |
|---|---|
| Estimativa Faturamento dos últimos 12 meses | - |
| Estimativa da Folha de Pagamento Bruto dos últimos 12 meses (Salários + Prolabores *dos últimos 12 meses ANEXO III ou ANEXO V) | - |
| % Folha de Pagamento sob faturamento (*dos últimos 12 meses ANEXO III ou ANEXO V) (**Caso o valor seja abaixo de 28% a sua atividade será enquadrada no ANEXO V) | - |
| Anexo enquadrado | - |
| Faixa do Anexo | - |
| Dedução do Anexo | - |
| Alíquota Nominal Anexo | - |
| Alíquota Efetiva = (RBT12xAliq-PD)/RBT12 RBT12 = receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V | - |
| Valor da guia do Simples Nacional (DAS) | - |
| Valor da guia do ICMS (* caso seu faturamento tenha caido na 6ª Faixa) | - |
| Valor da guia do ISS (* caso seu faturamento tenha caido na 6ª Faixa) | - |
| Porcentagem Total de Impostos sob o faturamento mensal | - |
| Total Impostos | - |
| Dados da simulação | |
| Total Faturamento Mensal: | |
| Folha de Pagamento Mensal: | |
| Pró-labore Mensal: | |
| Simples Nacional |
|---|